JC Concasseur à mâchoires
TAILLE DE SORTIE: 10mm to 275mm
Inquiry
CAPACITÉ DE PRODUCTION: Up to 85TPH
contact us
La série JC de concasseurs à mâchoires européens a été développée sur la base de nombreuses années d'expérience et peut être utilisée pour le concassage secondaire et fin pour le traitement de pierres et de roches minérales et abrasives en métallurgie, mines, produits chimiques, ciment, matériaux ignifuges et l'industrie de la céramique. JC Concasseur à mâchoires est un concasseur idéal pour écraser la pierre minérale, la roche et le laitier avec une résistance à la compression inférieure à 320Mpa.
PERFORMANCE
- 1. Un assemblage de mâchoires mobiles plus avancé allonge la durée de vie du concasseur à mâchoires européen;
- 2. La structure intégrale d'acier de fonte est adoptée pour le siège de roulement;
- 3. La technologie d'analyse par éléments finis est adoptée pour rendre le concasseur plus solide;
- 4. La chambre de concasseur adopte la structure en "V" qui pourrait rendre la largeur d'alimentation réelle conforme à la largeur nominale;
- 5. L'ajustement de la partie de décharge est plus commode;
- 6. Roulement avec de plus grandes spécifications et une plus grande capacité sont utilisés.
CARACTÉRISTIQUES
Mm to inch conversion: 25.4millimeters=1 inch
Remarque: Toute modification des données techniques du concasseur à mâchoires européen ne doit pas être conseillée en plus.
CARACTÉRISTIQUES
Model | C6X80 | C6X100 | C6X110 | C6X125 | C6X145 | C6X160 | C6X200 | |
Feed opening length(mm) | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1450 | 1600 | 2000 | |
Feed opening width(mm) | 520 | 760 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1500 | |
Power KW(Kw) | 75 | 110 | 160 | 160 | 200 | 250 | 400 | |
Speed(rpm) | 350 | 260 | 230 | 220 | 220 | 220 | 200 | |
Dimension(mm) | Discharge opening(mm) | T/h | T/h | T/h | T/h | T/h | T/h | T/h |
0-90 | 60 | 80-110 | ||||||
0-105 | 70 | 100-135 | 130-180 | |||||
0-120 | 80 | 110-150 | 150-200 | 160-240 | ||||
0-135 | 90 | 130-175 | 170-220 | 180-260 | ||||
0-150 | 100 | 145-190 | 190-250 | 200-280 | 240-340 | |||
0-185 | 125 | 180-245 | 230-310 | 250-360 | 280-410 | 320-470 | ||
0-225 | 150 | 225-290 | 280-360 | 300-430 | 340-480 | 370-550 | 420-610 | |
0-260 | 175 | 330-420 | 340-490 | 370-550 | 430-630 | 470-700 | 620-890 | |
0-300 | 200 | 380-550 | 420-620 | 480-710 | 530-790 | 690-1000 | ||
0-340 | 225 | 470-690 | 540-790 | 590-880 | 770-1100 | |||
0-375 | 250 | 520-760 | 600-870 | 650-970 | 850-1200 | |||
0-410 | 275 | 660-950 | 700-1060 | 930-1300 | ||||
0-450 | 300 | 750-1100 | 1000-1500 |
Remarquer:
1. Toute modification des données techniques du concasseur à mâchoires européen ne doit pas être conseillée.
dernier cas
-
Ligne de concassage mobile granit 300 tph au Nigeria
Application: construction d'infrastructure
Taille finale des produits: 0-20-45-70mm
-
100 moulins de meulage de dolomite MTW 110 en Ethiopie
Application: terrazzo
Taille de sortie: 100 mesh
Plus...
-
200-250 MTPH Projet de concassage mobile et de criblage de manganèse à Johannesburg, Afrique du Sud
Application: 200-250MTPH
Taille du produit fini: -40mm
Plus...
-
Projet de traitement du minerai de fer de 150tph en Indonésie
Matériau traité: minerai de fer
Taille du produit: 0-10mm(90%≤0-8mm)
Plus...